Klima und Wetter in Busot
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Temp | 16,9 | 17,7 | 19,5 | 21,3 | 24,1 | 27,8 | 30,2 | 31 | 28,5 | 24,7 | 20,3 | 17,5 |
Min. Temp | 6,6 | 7,2 | 8,8 | 10,6 | 14,1 | 18 | 20,8 | 21,5 | 18,9 | 14,9 | 10,4 | 7,8 |
ø Temp | 11,8 | 12,5 | 12,5 | 14,2 | 19,1 | 22,9 | 25,5 | 26,3 | 23,7 | 19,8 | 15,4 | 12,7 |
Wasser Temp | 15,7 | 14 | 15,8 | 17,7 | 22,1 | 22,3 | 22,9 | 23,8 | 22,6 | 22,1 | 20,4 | 16,7 |
Sonnenstunden | 5,9 | 6,4 | 5,6 | 8,1 | 9,7 | 10,9 | 11,8 | 10,7 | 8,1 | 6,5 | 5,8 | 5,9 |
Tageslicht | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | 11,5 | 10 | 9,5 |
Tage mit Regen | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Menge mm | 23 | 18 | 23 | 43 | 39 | 10 | 1 | 8 | 30 | 45 | 26 | 37 |
Luftfeuchte % | 67 | 63 | 65 | 66 | 61 | 59 | 64 | 69 | 63 | 74 | 68 | 70 |
Die oben stehenden Klimadaten beruhen auf Unterlagen des Deuschen Wetterdienstes https://www.dwd.de/ , von Wetter.de https://www.wetter.de/klima/europa/spanien/alicante-s99000130.html , von Klimatabelle.info https://www.klimatabelle.info und auf eigenen Beobachtungen.